Компания «Тосол-Синтез»
Виды работ | Инжиниринг / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | 4.0 МВт |
Оборудование | Rolls-Royce Solutions GmbH / MTU |
Отрасль | Производство автохимии |
Год | 2021 |
ООО "ПКФ Полипласт"
Виды работ | Инжиниринг / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | 3.0 МВт |
Оборудование | Rolls-Royce Solutions GmbH / MTU |
Отрасль | Производство ПВХ-пластиката |
Год | 2021 |
ПАО «Северсталь», площадка Яковлевского ГОК
Виды работ | Полный комплекс работ «под ключ» / Разработка проектно-сметной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Выполнение строительно-монтажных работ / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 10.0 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH |
Отрасль | Добыча полезных ископаемых |
Год | 2020 |
ООО «Сибирская Академия молочных наук» (Агрохолдинг "ЭкоНива")
Виды работ | Разработка проектной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | 10.2 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / Viessmann / Shuangliang |
Отрасль | Переработка молока |
Год | 2020 |
ООО «Юнионпарк»
Виды работ | Инжиниринг / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | 1.0 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH |
Отрасль | Тепличные комплексы |
Год | 2020 |
ООО "Трубичино"
Виды работ | Разработка проектной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | 5.0 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / Viessmann / Shuangliang |
Отрасль | Тепличные комплексы |
Год | 2019 |
СП ОАО «Брестгазоаппарат»
Виды работ | Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шефмонтаж / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 3.1 МВт / Паропроизводительность 1.7 тонн в час / Холодильная 0.45 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / Viessmann / BROAD |
Отрасли | Промышленность |
Год | 2016 |
ОАО «Савушкин Продукт» филиал в г. Орша
Виды работ | Разработка проектной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | 24 тонн пара/час |
Оборудование | Viessmann / Eurowater / BBS GmbH |
Отрасль | Переработка молока |
Год | 2020 |
ООО «Энергопарк»
Виды работ | Полный комплекс работ «под ключ» / Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Монтажные работы / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ |
Мощность | Электрическая 2.4 МВт |
Оборудование | Micon, DeWind |
Отрасль | «Зеленая» энергетика |
Год | 2016 |
ООО «Стройинвестэнергия»
Виды работ | Полный комплекс работ «под ключ» / Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Монтажные работы / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ |
Мощность | Электрическая 2,5 МВт |
Оборудование | Micon |
Отрасль | «Зеленая» энергетика |
Год | 2017 |
СООО «ПП Полесье»
Виды работ | Разработка технологического проекта / Разработка проектно-сметной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Монтажные работы / Ин |
Мощность | Электрическая 5.8 МВт / Тепловая 11.0 МВт / Холодильная 4.4 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / Viessmann / Shuangliang |
Отрасль | Производство товаров из пластмассы |
Год | 2018 |
Чукотский автономный округ, п. Угольные Копи
Виды работ | Разработка проектно-сметной документации / Поставка оборудования, строительных конструкций здания котельной / Выполнение строительно-монтажных работ / Проведение пуско-наладочных работ / Эксплуатация объекта |
Мощность | Тепловая 35 МВт |
Оборудование | Дорогобужкотломаш |
Отрасль | Энергетика |
Год |
ОАО «Савушкин Продукт», филиал в г. Пинск
Виды работ | Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 2.6 МВт / Паропроизводительность 20 тонн в час |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / Viessmann |
Отрасль | Переработка молока |
Год | 2015 |
ОАО «Савушкин Продукт» в г. Брест
Виды работ | Разработка проектной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | 40 тонн пара/час |
Оборудование | Viessmann / Eurowater / BBS GmbH |
Отрасль | Переработка молока |
Год | 2013 |
ООО «Технопарк Реал-Инвест»
Виды работ | Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шефмонтаж / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 2.1 МВт / Тепловая 2.3 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH |
Отрасль | Промышленность |
Год | 2018 |
ПРОЕКТ: ООО «Праймилк»
Виды работ | Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шефмонтаж / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 2.3 МВт / Паропроизводительность 15 тонн в час / Холодильная 0.7 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy / Viessmann / BROAD |
Отрасль | Переработка молока |
Год | 2015 |
ТЭС «МЕЖДУНАРОДНАЯ» ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
Виды работ | Поставка вспомогательного оборудования / Выполнение строительно-монтажных работ / Проведение пуско-наладочных работ |
Мощность | Электрическая 116 МВт |
Оборудование | ALSTOM, «Дорогобужкотломаш» |
Отрасль | Энергетика |
Год | 2004 |
ООО «Лава»
Виды работ | Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 4.3 МВт / Тепловая 4.5 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH |
Отрасль | Производство стрейч-пленки |
Год | 2019 |
ГТЭС «Коломенское»
Виды работ | Система газоснабжения (газодожимные компрессора, пункт подготовки газа, внутристанционные газопроводы) / Технологические трубопроводы и оборудование / Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций / Теплоизоляция трубопроводов и оборудования / Пускон |
Мощность | Электрическая 136 МВт |
Оборудование | SIT AB, «ЗиО Подольск» |
Отрасль | Энергетика |
Год | 2006 |
СООО «Клин Энерджи Груп Бел»
Виды работ | Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шефмонтаж / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 6.0 МВт / Паропроизводительность 18 тонн в час (давлением 32 бара) |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / Viessmann / BBS GmbH |
Отрасль | Энергосервис |
Год | 2018 |
ПРУП «Калинковичский молочный комбинат»
Виды работ | Полный комплекс работ «под ключ» / Разработка проектно-сметной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Выполнение строительно-монтажных работ / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 0.8 МВт / Паропроизводительность 16 тонн в час |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / BBS GmbH |
Отрасль | Переработка молока |
Год | 2014 |
ОАО «Завод Горного Воска»
Виды работ | Полный комплекс работ «под ключ» / Разработка проектно-сметной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Выполнение строительно-монтажных работ / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 3.0 МВт / Паропроизводительность 1.6 тонн в час / Холодильная 1.0 МВт |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / Viessmann / BROAD |
Отрасль | Переработка нефтепродуктов |
Год | 2014 |
РДСУП «Белоруснефть-Особино»
Виды работ | Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шефмонтаж / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 3.12 МВт / тепловая мощность 3.2 МВт / Паропроизводительность 2 тонны в час |
Оборудование | MTU Onsite Energy GmbH / Viessmann |
Отрасль | Производство продуктов питания |
Год | 2013 |
ГМ ТЭЦ, Анадырь, Чукотский автономный округ
Виды работ | Разработка проектно-сметной документации / Поставка оборудования и строительных конструкций / Строительство двух трансформаторных подстанций 6,3/35 кВ / Строительство магистральных коммуникаций тепло и электроснабжения города / Шеф-монтаж / Выполнение ст |
Мощность | 28.4 МВт |
Оборудование | CAT Zeppelin |
Отрасль | Энергетика |
Год | 2003 |
КОТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАО «РУССКОЕ МОРЕ»
Виды работ | Разработка проектной документации / Поставка оборудования / Шеф-монтаж / Выполнение строительно-монтажных работ/ Проведение пуско-наладочных работ |
Мощность | Паропроизводительность 5 тонн пара/час |
Оборудование | BBS GmbH |
Отрасль | Пищевая промышленность |
Год | 2014 |
IEC SOLAR ENERGY LTD
Виды работ | Полный комплекс работ «под ключ» / Разработка технологического проекта / Поставка оборудования / Шефмонтаж / Инженерные услуги / Проведение пуско-наладочных работ / Сервисное обслуживание |
Мощность | Электрическая 4.5 МВт |
Оборудование | Perlight Solar, SMA Solar Technology |
Отрасль | «Зеленая» энергетика |
Год | 2017 |